0 Wunschliste 0 Warenkorb

Größentabelle

Damen  |  Herren  |  Kinder


Damen

Größenübersicht

Größe / Size XXS XS S M L XL XXL 3XL
DE / CH / ES 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
GB 4 6 8 10 12 14 16 18
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
RU 38 40 42 44 46 48 50 52
US / CA 2 4 6 8 10 12 14 16


Maßtabelle

Größe / Size XS/S M/L XL/XXL
Größe / Size XXS/XS S/M L/XL XXL/3XL
Größe / Size XXS XS S M L XL XXL 3XL
A - Brustumfang / Chest (cm) 74-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-103 104-109 110-115
B - Taillenumfang / Waist (cm) 59-63 64-68 69-73 74-78 79-83 84-90 91-97 98-104
C - Hüftumfang / Hip (cm) 82-86 87-91 92-96 97-101 102-106 107-111 112-117 118-122
D - Armlänge / Arm length (cm) 59-60 59-60 59-60 60,5-61,5 60,5-61,5 62-63 62-63 62-63
E - Beinlänge innen / Leg length (cm) 79-80 79-80 80,5-81,5 80,5-81,5 82-83 82-83 82-83 82-83
Beinlänge Gewicht (kg/lbs) 70-75
154-165
75-80
165-176
80-85
176-187
85-90
187-198
90-95
198-209
95-100
209-220
100-105
220-231
105-110
231-243
110-115
243-254
115-120
254-265
120-125
265-276
125+
276+
70-74 cm
28-30 inch
A short A short A short C short C short C short C short E short E short E short - -
74-76 cm
30 inch
A short A short A short A short C short C short C short C short E short E short E short -
76-80 cm
30-32 inch
A short A short A short A short C short C short C short C short E short E short E short E short
82-86 cm
32-34 inch
- B long B long D long D long D long D long D long F long F long F long F long

Größenübersicht

Größe / Size XXS XS S M L XL XXL 3XL
DE / CH / ES 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
GB 4 6 8 10 12 14 16 18
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
RU 38 40 42 44 46 48 50 52
US / CA 2 4 6 8 10 12 14 16


Maßtabelle

Größe / Size XS/S M/L XL/XXL
Größe / Size XXS/XS S/M L/XL XXL/3XL
Größe / Size XXS XS S M L XL XXL 3XL
A - Brustumfang / Chest (cm) 74-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-103 104-109 110-115
B - Taillenumfang / Waist (cm) 59-63 64-68 69-73 74-78 79-83 84-90 91-97 98-104
C - Hüftumfang / Hip (cm) 82-86 87-91 92-96 97-101 102-106 107-111 112-117 118-122
D - Armlänge / Arm length (cm) 59-60 59-60 59-60 60,5-61,5 60,5-61,5 62-63 62-63 62-63
E - Beinlänge innen / Leg length (cm) 79-80 79-80 80,5-81,5 80,5-81,5 82-83 82-83 82-83 82-83
Größe 0
S
I
S/M
II
M
III
M/L
IV
L
V
XL
EU
Konfektion
36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46 48 - 50
Frankreich
Konfektion
38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46 46 - 48 50 - 52
Italien
Konfektion
40 - 42 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50 52 - 42
UK
Konfektion
8 - 10  10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 20 - 22
US
Konfektion
6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 18 - 20
UK/ US Körpergröße 4'9'' - 5'1'' 5'0'' - 5'4'' 5'1'' - 5'6'' 5'2'' - 5'8'' 5'5'' - 5'11'' 5'5'' - 5'11''
UK/ US Gewicht 95 - 110 lbs 105 - 130 lbs 120 - 140 lbs 130 - 150 lbs 135 - 175 lbs 135 - 175 lbs
UK/ US Hüftumfang 31'' - 37'' 34'' - 38'' 35'' - 40'' 36'' - 42'' 40'' - 46'' 45'' - 54''
Größe* I II
EU
Schuhgröße
35 - 38 39 - 42
UK
Schuhgröße
2.5 - 5 5.5 - 8
US
Schuhgröße
5 - 7.5 8 - 10.5
Größe* 0 I II III
EU
Schuhgröße
35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42
UK
Schuhgröße
2.5 - 3.5 4 - 5 5.5 - 6.5 7 - 8
US
Schuhgröße
5 - 6 6.5 - 7.5 8 - 9 9.5 - 10.5

*Unsere Empfehlung: Bei einer Zwischengröße, wählen Sie bitte den nächsten Größensatz aus.
Größe* I
Small
(8.5-9 )
II
Medium
(9.5-10)
III
Large
(10.5-11)
EU
Schuhgröße
35 - 37 38 - 39 40 - 42
UK
Schuhgröße
3 - 4.5 5.5 - 6 7 - 8.5
US
Schuhgröße
5 - 6.5 7.5 - 8 9 - 10.5

*Unsere Empfehlung: Bei einer Zwischengröße, wählen Sie bitte den nächsten Größensatz aus.
Größe* 0 I II III
EU
Schuhgröße
35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42
UK
Schuhgröße
2.5 - 3.5 4 - 5 5.5 - 6.5 7 - 8
US
Schuhgröße
5 - 6 6.5 - 7.5 8 - 9 9.5 - 10.5

*Unsere Empfehlung: Bei einer Zwischengröße, wählen Sie bitte den nächst kleineren Größensatz aus.
EU UK US Weite
35 - 38 3 - 5 4.5 - 6.5 W1 = Calf 1 = Calf 30-35 cm
39 - 42 5.5 - 8 7 - 9.5 W1 = Calf 1 = Calf 30-35 cm
35 - 38 3 - 5 4.5 - 6.5 W2 = Calf 2 = Calf 36-40 cm
39 - 42 5.5 - 8 7 - 9.5 W2 = Calf 2 = Calf 36-40 cm

*Unsere Empfehlung: Bei einer Zwischengröße, wählen Sie bitte den nächst kleineren Größensatz aus.

Größenübersicht

Größe / Size XXS XS S M L XL XXL 3XL
DE / CH / ES 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
GB 4 6 8 10 12 14 16 18
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
RU 38 40 42 44 46 48 50 52
US / CA 2 4 6 8 10 12 14 16


Maßtabelle

Größe / Size XS/S M/L XL/XXL
Größe / Size XXS/XS S/M L/XL XXL/3XL
Größe / Size XXS XS S M L XL XXL 3XL
A - Brustumfang / Chest (cm) 74-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-103 104-109 110-115
B - Taillenumfang / Waist (cm) 59-63 64-68 69-73 74-78 79-83 84-90 91-97 98-104
C - Hüftumfang / Hip (cm) 82-86 87-91 92-96 97-101 102-106 107-111 112-117 118-122
D - Armlänge / Arm length (cm) 59-60 59-60 59-60 60,5-61,5 60,5-61,5 62-63 62-63 62-63
E - Beinlänge innen / Leg length (cm) 79-80 79-80 80,5-81,5 80,5-81,5 82-83 82-83 82-83 82-83
Größe / Size XS/S M/L XL/XXL
Größe / Size XXS/XS S/M L/XL XXL/3XL
Größe / Size XXS XS S M L XL XXL 3XL
A - Brustumfang / Chest (cm) 74-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-103 104-109 110-115
B - Taillenumfang / Waist (cm) 59-63 64-68 69-73 74-78 79-83 84-90 91-97 98-104
C - Hüftumfang / Hip (cm) 82-86 87-91 92-96 97-101 102-106 107-111 112-117 118-122
D - Armlänge / Arm length (cm) 59-60 59-60 59-60 60,5-61,5 60,5-61,5 62-63 62-63 62-63
E - Beinlänge innen / Leg length (cm) 79-80 79-80 80,5-81,5 80,5-81,5 82-83 82-83 82-83 82-83
Größe W1 W2
Damen 30 - 35 cm 36 - 40 cm

Körbchengröße/
Unterbrustweite
AA A B C
65 XS XS S
70 XS S S
75 S S S M
80 M M M L
85 M M L XL
90 L XL XL



Herren

Größenübersicht

Größe / Size S M L XL XXL 3XL
DE / CH / ES / IT 46 48 50 52 54 56
FR 42 44 46 48 50 52
GB / US / CA 36 38 40 42 44 46
RU 48 50 52 54 56 58


Maßtabelle

Größe / Size S M L XL XXL 3XL
A - Brustumfang / Chest circumference (cm) 89-93 94-98 99-103 104-110 111-117 118-124
B - Taillenumfang / Waist circumference (cm) 77-81 82-86 87-91 92-98 99-105 106-112
C - Hüftumfang / Hip circumference (cm) 93-97 98-102 103-107 108-111 112-116 117-121
D - Armlänge / Arm length (cm) 64-65 65.5-66.5 65.5-66.5 67-68 67-68 67-68
E - Innere Beinlänge / Leg length inside (cm) 80-82 83-84 83-84 85-86 85-86 85-86
Größe*
EU
Schuhgröße
35 - 38 39 - 42 43 - 46 47 - 50
UK
Schuhgröße
2.5 - 5 5.5 - 8 8.5 - 11 11.5 - 14.5
US
Schuhgröße
3 - 5.5 6.5 - 9 9.5 - 12 12.5 - 15.5
Größe*        
EU
Schuhgröße
39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 - 50
UK
Schuhgröße
5.5 - 6.5 7 - 8 8.5 - 9 10 - 11 11.5 - 12.5 13.5 - 14.5
US
Schuhgröße
6.5 - 7.5 8 - 9 9.5 - 10 11 - 12 12.5 - 13.5 14.5 - 15.5

*Unsere Empfehlung: Bei einer Zwischengröße, wählen Sie bitte den nächsten Größensatz aus.
Größe*
EU
Schuhgröße
35 - 36 37 - 38 39 - 41 42 - 43 44 - 45 46 - 48
UK
Schuhgröße
2.5 - 3.5 4 - 5 5.5 - 7 8 - 8.5 9.5 - 10.5 11 - 12.5
US
Schuhgröße
3 - 4 4.5 - 5.5 6.5 - 8 9 - 9.5 10.5 -11.5 12 - 13.5

*Unsere Empfehlung: Bei einer Zwischengröße, wählen Sie bitte den nächst kleineren Größensatz aus.
EU UK US Weite
39 - 42 5.5 - 8 6.5 - 9 W2 = Calf 2 = Calf 30-35 cm
43 - 46 8.5 - 11 9.5 - 12 W2 = Calf 2 = Calf 30-35 cm
39 - 42 5.5 - 8 6.5 - 9 W3 = Calf 3 = Calf 36-40 cm
43 - 46  8.5 - 11 9.5 - 12 W3 = Calf 3 = Calf 36-40 cm
39 - 42 5.5 - 8 6.5 - 9 W4 = Calf 4 = Calf 41-46 cm
43 - 46 8.5 - 11 9.5 - 12 W4 = Calf 4 = Calf 41-46 cm


Größe W2 W3 W4
Herren 30 - 35 cm 36 - 40 cm 41 - 46 cm


Größenübersicht

Größe / Size S M L XL XXL 3XL
DE / CH / ES / IT 46 48 50 52 54 56
FR 42 44 46 48 50 52
GB / US / CA 36 38 40 42 44 46
RU 48 50 52 54 56 58


Maßtabelle

Größe / Size S M L XL XXL 3XL
A - Brustumfang / Chest circumference (cm) 89-93 94-98 99-103 104-110 111-117 118-124
B - Taillenumfang / Waist circumference (cm) 77-81 82-86 87-91 92-98 99-105 106-112
C - Hüftumfang / Hip circumference (cm) 93-97 98-102 103-107 108-111 112-116 117-121
D - Armlänge / Arm length (cm) 64-65 65.5-66.5 65.5-66.5 67-68 67-68 67-68
E - Innere Beinlänge / Leg length inside (cm) 80-82 83-84 83-84 85-86 85-86 85-86
Doppelgrößen XS - S M - L XL - XXL
Brustweite 89 - 93 cm
35 - 37 inch
94 - 103 cm
37 - 41 inch
104- 117 cm
41 - 46 inch
Taillenweite 77 - 81 cm
30 - 32 inch
82 - 91 cm
32 - 36 inch
92 - 105 cm
36 - 41 inch
Ärmellänge 64 - 65 cm
25 inch
65,5 - 66,5 cm
26 inch
67 - 68 cm
27 inch


Größe cm inch
Oberteil Women 1 Umfang Brust 80 - 85 31 - 33
Oberteil Women 2 Umfang Brust 86 - 91 34 - 36
Oberteil Women 3 Umfang Brust 92 - 97 37 - 38
Oberteil Women 4 Umfang Brust 98 - 104 39 - 41
Hose Women 1 Umfang Hüfte 89 - 93 35 - 36
Hose Women 2 Umfang Hüfte 93 - 98 37 - 38
Hose Women 3 Umfang Hüfte 99 - 103 39 - 40
Hose Women 4 Umfang Hüfte 104 - 109 41 - 43

Größe cm inch
Oberteil Men 1 Umfang Brust 92 - 96 37 - 38
Oberteil Men 2 Umfang Brust 97 - 101 38 - 40
Oberteil Men 3 Umfang Brust 102 - 106 40 - 42
Oberteil Men 4 Umfang Brust 107 - 112 42 - 44
Hose Men 1 Umfang Hüfte 96 - 99 37 - 39
Hose Men 2 Umfang Hüfte 100 - 103 39 - 41
Hose Men 3 Umfang Hüfte 104 - 107 41 - 42
Hose Men 4 Umfang Hüfte 108 - 111 42 - 44



Kinder

Größe
EU
Größe
50 - 56 62 - 68 74 - 80 80 - 92
UK
Größe
0 - 1 Monate 1 - 6 Monate 6 - 12 Monate 12 - 18 Monate
Größe*
EU
Schuhgröße
19 - 22 23 - 26 27 - 30 31 - 34 35 - 38 39 - 42
UK
Schuhgröße
3.5 - 5 6 - 8.5 9.5 - 12 12.5 - 2 3 - 5 5.5 - 8
US
Schuhgröße
4 - 5.5 6.5 - 9 10 - 12.5 13 - 2.5 3 - 6 7 - 9.5

*Unsere Empfehlung: Bei einer Zwischengröße, wählen Sie bitte den nächsten Größensatz aus.
Index* EU Schuhgröße UK Schuhgröße US Schuhgröße
01 15 - 16 0 - 0.5 1
02 17 - 18 1 - 2 2 - 3
03 19 - 20 2.5 - 4 4 - 5

*Unsere Empfehlung: Bei einer Zwischengröße, wählen Sie bitte den nächsten Größensatz aus.
Index* EU Schuhgröße UK Schuhgröße US Schuhgröße
01 23 - 24 6 - 7 6.5 - 7.5
02 25 - 26 7.5 - 8.5 8 - 9
03 27 - 28 9.5 - 10.5 10 - 11
04 29- 30 11 - 12 11.5 - 12.5
05 31 - 32 12.5 - 13 13 - 13.5
06 33 - 34 1 - 2 1.5 - 2.5
07 35 - 36 3 - 3.5 3 - 4
08 37 - 38 4 - 5 5 - 6

*Unsere Empfehlung: Bei einer Zwischengröße, wählen Sie bitte den nächsten Größensatz aus.
Größe*
EU
Konfektionsgröße
80 - 92 98 - 104 110 - 116 122 - 128 134 - 146 152 - 164 170 - 176
UK / US
Konfektionsgröße
XXXS XXS
XS
S
M
L
XL
Alter 0 - 1 Jahr 2 - 3 Jahre 4 - 5 Jahre 6 - 7 Jahre 8 - 9 Jahre 10 - 11 Jahre 12 - 13 Jahre

*Unsere Empfehlung: Bei einer Zwischengröße, wählen Sie bitte den nächsten Größensatz aus.